| FECHA | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | Status | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Madera | Materiales | Pendiente | $240.00 |
| 03/04/2026 | Deposito | Materiales | Pagado | $600.00 |
| 05/04/2026 | Quincena | Planilla | Pendiente | $75.00 |
| 06/04/2026 | Italceba | Insumos | Pendiente | $53.29 |
| 07/04/2026 | Tanques | Materiales | Pagado | $240.00 |
| 08/04/2026 | Comederos | Materiales | Pagado | $420.00 |
| 10/04/2026 | Ganado | Animales | Pendiente | $1400.00 |
| 06/04/2026 | Postes | Materiales | Pagado | $80.00 |
| 07/05/2026 | Gasolina | Otros | Pendiente | $15.00 |
| 08/05/2026 | Comedero transporte | Acarreo | Pagado | $1.00 |
| 10/05/2026 | Veterinario | Salud | Pendiente | $2.00 |
| TOTAL GASTOS | $0.00 | |||
AÑO
CATEGORÍAS
- 🏠 Planilla
- 🛒 Materiales
- 🚗 Acarreo
- 💡 Insumos
- 🎟️ Alimento
- 🩺 Salud
- ⚪ Otros
- ⚪ Animales